Skip to content

Cart

Your cart is empty

SIZING GUIDE

*Please note that the above sizes are for estimation only

Veja Shoes - Size guide

US EU UK JP Length (CM)
5C 21 4.5 11 12.6
6C 22 5.5 12 13.3
7C 23 6.5 13 14
8C 24 7.5 13.5 14.6
8.5C 25 8 14 15.3
9.5C 26 9 15 16
10C 27 9.5 16 16.6
11C 28 10.5 17 17.3
12C 29 11.5 17.5 18
12.5C 30 12 18 18.6
13.5C 31 13 19 19.3
1Y 32 13.5 20 20
2Y 33 1.5 21 20.6
3Y 34 2.5 21.5 21.3
4Y 35 3 22 22
5Y 36 4 23 22.6
6Y 37 5 24 23.3
6.5Y 38 5.5 24.5 24
7Y 39 6 25 24.6

Stonz-Cruiser™ - Baby

Size Length(cm) Length(inch)
4 11.4 4 1/2
5 12 4 3/4
6 13 5 1/8
7 14 5 1/2

Stonz-Cruiser™ - Toddler

Size Length(cm) Length(inch)
8 14.6 5 3/4
9 15.3 6
10 16.7 6 3/4
11 17.4 6 7/8
12 18.1 7 1/8

Liewood Shoes - Size guide

EUR UK US Foot Length (CM)
18 3.5 4 11-11.8
19 4 4.5 11.8-12
20 4.5 5 12-12.5
21 5.5 5.5 12.6-13.1
22 6 6.5 13.2-13.7
23 7 7.5 13.8.14.3
24 8 8.5 14.4-14.9
25 8.5 9 15.0-15.5
26 9 9.5 15.6-16.1
27 10 10.5 16.2-16.8
28 11 11.5 16.9-17.4
29 11.5 12 17.5-18.0
30 12 12.5 18.1-18.7
31 13 13.5 18.8-19.3
32 13.5 1 19.4-20.0
33 1 1.5 20.1-20.7
34 2 2.5 20.8-21.3
35 2.5 3 21.4-22.0

Choose Kind Shoes - Size guide

Size Foot Length(cm)
20 13.1
21 13.8
22 14.5
23 15.1
24 15.8
25 16.5
26 17.1
27 17.8
28 18.5
29 19.1
30 19.8
31 20.5
32 21.1
33 21.8
34 22.5
35 23.1
36 23.8
37 24.5
38 25.1
39 25.8
40 26.4
41 27.1